Para Pimpinan Pengadilan Agama Maros
Berikut adalah para pimpinan Pengadilan Agama Maros dari awal terbentuknya hingga kini.
![]() |
||
Nama | : | K. H. Abdul Hannan. |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | S L T A |
Golongan | : | III/a |
Masa Jabatan | : | 1963 - 1977 |
![]() |
||
Nama | : | K. H. Abd. Hakim. |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | S L T A |
Golongan | : | III/c |
Masa Jabatan | : | 1977 - 1984 |
![]() |
||
Nama | : | K. H. Alwi Ali. |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | S L T A |
Golongan | : | III/c |
Masa Jabatan | : | 1984 - 1991 |
![]() |
||
Nama | : | Drs. M. Tahir Hasan. |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Sarjana (S1) |
Golongan | : | IV/a |
Masa Jabatan | : | 1991 - 1995 |
![]() |
||
Nama | : | Drs. M. Djufri Ahmad, S.H. |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Sarjana (S1) |
Golongan | : | III/d |
Masa Jabatan | : | 1995 - 1997 |
![]() |
||
Nama | : | Drs. H. M. Kamil, S.H |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Sarjana (S1) |
Golongan | : | IV/a |
Masa Jabatan | : | 1997 - 1999 |
![]() |
||
Nama | : | Dra. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Pasca Sarjana (S.2) |
Golongan | : | IV/a |
Masa Jabatan | : | 1999 - 2004 |
![]() |
||
Nama | : | Drs. Muh. Arief Musi, S.H |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Sarjana (S.1) |
Golongan | : | IV/a |
Masa Jabatan | : | 2004 - 2008 |
![]() |
||
Nama | : | Drs. Usman S., S.H |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Sarjana (S.1) |
Golongan | : | IV/b |
Masa Jabatan | : | 2008 - 2010 |
![]() |
||
Nama | : | Drs. Chaeruddin, S.H., M.H |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Pasca Sarjana (S.2) |
Golongan | : | IV/b |
Masa Jabatan | : | 2010 - 2012 |
![]() |
||
Nama | : | Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Pasca Sarjana (S.2) |
Golongan | : | IV/b |
Masa Jabatan | : | 2014 - 2016 |
![]() |
||
Nama | : | Dr. Slamet, M.HI. |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Magister (S.3) |
Golongan | : | IV/a |
Masa Jabatan | : | 2016- 2017 |
![]() |
||
Nama | : | Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Pasca Sarjana (S.2) |
Golongan | : | IV/b |
Masa Jabatan | : | 2017- 2020 |
![]() |
||
Nama | : | Drs. Sahrul Fahmi, M.H. |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Pasca Sarjana (S.2) |
Golongan | : | IV/c |
Masa Jabatan | : | 2020 - 2021 |
![]() |
||
Nama | : | Hadrawati, S.Ag., M.HI. |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Pasca Sarjana (S.2) |
Golongan | : | IV/c |
Masa Jabatan | : | 2021 - 2022 |
![]() |
||
Nama | : | Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | Pasca Sarjana (S.2) |
Golongan | : | IV/b |
Masa Jabatan | : | Feb 2022 - Agust 2022 |