Kepala Sub Bagian
Kategori: Profil Pejabat & Pegawai
Diterbitkan: Selasa, 03 Juni 2014
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN
![]() |
Nama | : | Sitti Harsani, S.Kom |
TTL | : | Salaka - Takalar, 01 Juli 1979 | |
NIP | : | 197907012009042004 | |
Pangkat/Gol | : | Penata - III/c | |
Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan - Pengadilan Agama Maros | 29/12/2015 |
2 | Kepala Urusan | Sub. Urusan Keuangan - Pengadilan Agama Masamba | 08/08/2012 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Masamba - Pengadilan Agama Masamba | 01/09/2010 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Masamba - Pengadilan Agama Masamba | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | Sekolah Dasar Negeri Nomor 47 Alluka | 1991 | 10 Jun. 1991 | |
2 | SLTP | Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Takalar | 1994 | 06 Jun. 1994 | |
3 | SLTA | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Takalar | 1997 | 30 Mei. 1997 | |
4 | STRATA I | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Dipanegara | Teknik Informatika | 2002 | 02 Jan. 2002 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | Diklat Prajabatan Golongan II | Departemen Agama RI | 9 |
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Kendari | 01/05/2008 |
2 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Kendari | 01/05/2009 |
3 | Staf | Sub Bagian Umum Pengadilan Tinggi Agama Makassar | 27/02/2015 |
4 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Makassar | 01/01/2016 |
5 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Maros | 14/10/2019 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN 8 Wua-Wua | 1997 | 18 Juni 1997 | |
2 | SLTP | MTs.N 1 Kendari | 2000 | 24 Juni 2000 | |
3 | SLTA | ||||
4 | DIPLOMA III | STT TELKOM | Teknik Informatika | 2007 | 24 Maret 2007 |
5 | STRATA I | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika Komputer Bina Bangsa | Sistem Informasi | 2012 | 20 Sept 2012 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | DIKLAT PRAJAB | MAHKAMAH AGUNG RI |
13 |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
![]() |
Nama | : | Mukarramah, S.HI. |
TTL | : | Sinjai, 04 November 1984 | |
NIP | : | 198411042009042009 | |
Pangkat/Gol | : | Penata - III/c | |
Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Keuangan |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Kepala Sub Bagian | Sub Bagian Umum Dan Keuangan - Pengadilan Agama Maros | 29/12/2015 |
2 | Kepala Urusan | Sub. Urusan Keuangan - Pengadilan Agama Maros | 09/09/2013 |
Kepala Urusan Umum | Pengadilan Agama Sinjai | 27/02/2013 | |
3 | Pelaksana Tugas | Kaur Umum - Pengadilan Agama Sinjai | 11/02/2013 |
Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Sinjai | 20/11/2012 | |
3 | Staf | Pengadilan Agama Sinjai | 01/07/2010 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Sinjai | 01/04/2009 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN BONTO 105 | 1997 | 10 Jun. 1997 | |
2 | SLTP | SMP Negeri 1 | 2000 | 20 Jun. 2000 | |
3 | SLTA | SMU Negeri 1 | 2003 | 30 Mei. 2003 | |
4 | STRATA I | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | Peradilan Agama | 2007 | 24 Mei. 2007 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | DIKLAT PRAJABATAN | PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN | 135 |