Hakim
Kategori: Profil Pejabat & Pegawai
Diterbitkan: Selasa, 03 Juni 2014
Drs. Lahiya, S.H., M.H.
![]() |
Nama | : | Drs. Lahiya, S.H., M.H. |
TTL | : | Watampone, 31 Desember 1954 | |
NIP | : | 195412311979031056 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Madya - IV/d | |
Jabatan | : | Hakim Utama Muda |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maros | 05/02/2016 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Mataram | 21/04/2014 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Makassar | 09/11/2009 |
4 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Sengkang | 25/02/2004 |
5 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Selayar | 30/07/1997 |
6 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Bulukumba | 14/10/1989 |
7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Takalar | 13/02/1984 |
8 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Barru | 01/01/1982 |
9 | Staf | Pengadilan Agama Barru | 01/08/1980 |
10 | Staf | Pengadilan Agama Barru | 01/03/1979 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI | 1967 | 24 Nov. 1967 | |
2 | SLTA | PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI 6 TAHUN | 1976 | 02 Agu. 1976 | |
3 | SLTP | PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI 4 THN | 1976 | 02 Agu. 1976 | |
4 | STRATA I | Universitas Satria Makassar | Hukum Keperdataan | 1981 | 20 Mar. 1995 |
5 | PASCASARJANA | Universitas Muslim Indonesia | Hukum Keperdataan | 2006 | 15 Jun. 2006 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun |
1 | Satya Lancana | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | 2018 |
Drs. Muh. Arief M, S.H.
![]() |
Nama | : | Drs. Muh. Arief M, S.H. |
TTL | : | Bone, 09 September 1959 | |
NIP | : | 19590909 198603 1 006 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Utama Madya - IV/d | |
Jabatan | : | Hakim Utama Muda |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Bulukumba | 01/03/1986 |
2 | Staf | Pengadilan Agama Bulukumba | 01/10/1987 |
3 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bulukumba | 10/03/1988 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 26/04/1993 |
5 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilana Agama Sungguminasa | 21/08/1997 |
6 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Maros | 25/02/2004 |
7 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Medan | 05/11/2008 |
8 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Makassar | 13/12/2011 |
9 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maros | 18/01/2019 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN No. 277 Mallusetasi | 1970 | 31 Des 1970 | |
2 | SLTP | PGAN 4 Tahun | 1974 | 01 Sep 1979 | |
3 | SLTA | PGAN 6 Tahun | 1976 | 01 Sep 1979 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar | Peradilan Agama | 1983 | 31 Okt 1983 |
5 | STRATA I | Universitas Muslim Indonesia | Hukum Perdata | 2002 | 05 Jul 2002 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun |
1 | Satya Lancana | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun |
2017 |
Dra. Sitti Johar, M.H.
![]() |
Nama | : | Dra. Sitti Johar, M.H. |
TTL | : | Bantaeng, 21 Juli 1966 | |
NIP | : | 19660721.199403.2.002 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Tk.I - IV/b | |
Jabatan | : | Hakim |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim | Pengadilan Agama Bulukumba | 29 april 1999 |
2 | Hakim | Pengadilan Agama Selayar | 25 Juli 2007 |
3 | Hakim | Pengadilan Agama Enrekang | 4 September 2012 |
4 | Hakim | Pengadilan Agama Bantaeng | 13 September 2016 |
5 | Hakim | Pengadilan Agama Maros | 9 Agustus 2018 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | Sekolah Dasar Inpres Asaya Bantaeng | - | 1977 | 01 Des 1977 |
2 | SLTP | SMP 1188 Banyorang | - | 1981 | 10 Mei 1981 |
3 | SLTA | MAN Bulukumba | Agama | 1984 | 28 April 1984 |
4 | DIPLOMA III | IAIN Alauddin Ujung Pandang | Ushuluddin | 1987 | 25 Juli 1987 |
5 | STRATA I | IAIN Alauddin Ujung Pandang | Syariah | 1990 | 30 Juni 1990 |
6 | STRATA II | Universitas Muslim Indonesia | Hukum Perdata | 2017 | 17 Juli 2017 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | Tgl. SK |
1 | Prajabatan Tk III | Departemen Agama | 20 Jan 1995 |
2 | Pendidikan Calon Hakim | IAIN Sunan Gunung Djati | 24 Apr 1995 |
3 | Pelatihan Teknis Yustisial | Mahkamah Agung RI | 31 Agust 2000 |
4 | Pelatihan Hakim Berkelanjutan Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia | Mahkamah Agung RI | 4 Mar 2013 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun |
1 | Satya Lancana | Satyalancana Karya Satya XX Tahun | 2015 |
Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.
![]() |
Nama | : | Drs. ABD. HAFID, S.H., M.H. |
TTL | : | Sibatua, 31 Desember 1962 | |
NIP | : | 196212311993031036 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Jabatan | : | Hakim Tingkat Pertama |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Sub Bagian Umum Dan Keuangan Pengadilan Agama Selayar | 25/04/2019 |
2 | Staf | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Selayar | 01/06/1994 |
3 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Selayar | 01/09/1995 |
4 | Panitera Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Selayar | 31/07/1997 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sentani | 31/05/2006 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Makale | 30/11/2009 |
7 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Mamuju | 07/06/2012 |
8 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Raha | 30/09/2014 |
9 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Andoolo | 15/02/2016 |
10 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maros | 25/04/2019 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | MIN | - | 1976 | 20 Mei. 1992 |
2 | SLTP/SEDERAJAT | PGAN 4 Th | - | 1980 | 01 Jun. 1996 |
3 | SLTA/SEDERAJAT | Madrasah Aliyah Negeri | - | 1981 | 25 Mei. 1999 |
4 | DIII | - (Universitas Islam DDI) | Hukum Syariah | 1986 | 16 Jun. 2011 |
5 | S1 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG | Hukum Islam | 1990 | |
6 | S1 | - (UIT) | Ilmu Hukum | 2007 | |
7 | S1 | - (UNIVERSITAS INDINESIA TIMUR) | Hukum Perdata | 2013 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | Diklat Prajabatan Golongan II | Dep Agama RI | 14 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | ||
1 | Sipil |
|
2018 | ||
2 | Sipil | PNS TELADAN | 2014 |
Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
![]() |
Nama | : | SITTI RUSIAH, S.Ag., M.H. |
TTL | : | Maros,05 Oktober 1965 | |
NIP | : | 196510051985032003 | |
Pangkat/Gol | : | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Jabatan | : | Hakim Tingkat Pertama |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf | Departemen Agama | 02/05/1986 |
2 | Staf | Mahkama Agung | 03/02/1994 |
3 | Staf | Mahkama Agung | 12/01/1996 |
4 | Kepala Sub Bagian | Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Makassar | 08/08/2006 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Unaaha | 31/07/2009 |
6 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 11/12/2012 |
7 | Wakil Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Raha | 15/02/2016 |
8 | Ketua Pengadilan | Pengadilan Agama Sinjai | 30/08/2017 |
9 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maros | 25/04/2019 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah | ||
1 | SD | SDN Rappojawa No.71 | - | 1976 | 20 Mei. 1992 | ||
2 | SLTP/SEDERAJAT |
|
- | 1980 | 01 Jun. 1996 | ||
3 | SLTA/SEDERAJAT | Madrasah Aliyah Negeri | - | 1983 | 25 Mei. 1999 | ||
4 | S1 | - (UMI Ujung Pandang) | Hukum Syariah | 1994 | 16 Jun. 2011 | ||
5 | S2 | - (UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA) | Hukum Syariah | 2011 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | Diklat Prajabatan Golongan II | Departemen Agama | 18 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun |
1 | Sipil | PNS TELADAN | 2004 |
2 | Sipil | SATYALANCANA KARYA SATYA 20 TAHUN | 2009 |
3 | Sipil | PNS TELADAN | 2017 |
Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.
![]() |
Nama | : | Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. |
TTL | : | Ujung Pandang, 04 Mei 1980 | |
NIP | : | 198005042003121002 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I - III/d | |
Jabatan | : | Hakim Pratama Utama |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Staf | CPNS - Pengadilan Tinggi Agama Kupang | 01/12/2003 |
2 | Staf | PNS - Pengadilan Tinggi Agama Kupang | 01/02/2005 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bulukumba | 31/07/2009 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Bantaeng | 25/09/2012 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maros | 05/03/2018 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | Sekolah Dasar Inpres No 227 Romanga | 1992 | 20 Mei. 1992 | |
2 | SLTP | SMP Neg. 1 Abepura | 1995 | 10 Jun. 1995 | |
3 | SLTA | SMA Neg 8 Ujung Pandang | 1998 | 22 Mei. 1998 | |
STRATA I | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Hukum | 2003 | 21 Jul. 2003 | |
4 | STRATA II | Universitas Muslim Indonesia Makassar | Hukum Perdata | 2007 | 27 Jan. 2007 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (Diklat Prajab III) Angkatan X Tahun 2004 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi NTT | 135 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun |
1 | Satya Lancana | Satya Lancana Karya Satya X Tahun | 2016 |
2 | Satya Lancana | Karya Satya Sewindu | 2018 |
Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.
![]() |
Nama | : | Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. |
TTL | : | Watampone, 4 Mei 1978 | |
NIP | : | 19780504.200212.2.003 | |
Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I - III/d | |
Jabatan | : | Hakim Pratama Utama |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | Pengadilan Tinggi Agama Ambon | 01/12/2002 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Agama Ambon | 01/01/2004 |
3 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Takalar | 07/08/2009 |
4 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 09/12/2013 |
5 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maros | 27/11/2018 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SDN. No. 23 Macege | 1990 | 07 Jun 1990 | |
2 | SLTP | SMP Swasta Pesantren Pondok Madinah | 1993 | 07 Jun 1993 | |
3 | SLTA | MAN 1 Ambon | 1996 | 27 Mei 1996 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Ambon | Ahwal Al Syakhsiyah | 2002 | 23 Sep 1996 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | Pendidikan dan Prajabatan Golongan III | Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Maluku | 135 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun |
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.
![]() |
Nama | : | Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. |
TTL | : | Tantui Ambon, 22 Februari 1983 | |
NIP | : | 198302222007041001 | |
Pangkat/Gol | : | Penata - III/c | |
Jabatan | : | Hakim Pratama Madya |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Maros | 05/02/2016 |
2 | Hakim Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Sungguminasa | 05/07/2010 |
3 | Staf | Pengadilan Agama Masohi | 01/08/2008 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Masohi | 01/04/2007 |
DAFTAR RIWAYAT JENJANG PENDIDIKAN FORMAL
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus | Tanggal Ijazah |
1 | SD | SD NEGERI 46 POKA | 1994 | 31 Mei. 1994 | |
2 | SLTP | SLTP Negeri 7 | 1997 | 10 Jun. 1997 | |
3 | SLTA | MAN 2 Ponorogo | 2001 | 18 Jun. 2001 | |
4 | STRATA I | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 2006 | 31 Jul. 2006 |
DAFTAR RIWAYAT DIKLAT PRAJABATAN
No | Nama Diklat | Penyelenggara | JPL |
1 | PRAJABATAN | Departemen Agama RI | 43 |
DAFTAR RIWAYAT PENGHARGAAN
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun |
1 | Satya Lancana | Satyalancana Karya Satya X Tahun |
2018 |