DIPA
Kategori: Keuangan
Diterbitkan: Kamis, 08 Mei 2014
DIPA 2019
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (01) | Badan Urusan Administrasi |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (307445) | Pengadilan Agama Maros |
Sebesar : | Rp. 4.934.620.000 | ||
( Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) |
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (04) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (309069) | Pengadilan Agama Maros |
Sebesar : | Rp.78.910.000 | ||
(Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) |
DIPA 2018
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (01) | Badan Urusan Administrasi |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (307445) | Pengadilan Agama Maros |
Sebesar : | Rp. 5.171.896.000 | ||
( Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) |
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (04) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (309069) | Pengadilan Agama Maros |
Sebesar : | Rp.93.910.000 | ||
(Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) |
DIPA 2017
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (01) | Badan Urusan Administrasi |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (307445) | Pengadilan Agama Maros |
Sebesar : | Rp. 5.084.396.000 | ||
(lima milyar delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |
1. | Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | Mahkamah Agung RI |
2. | Unit Organisasi | : (04) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama |
3. | Provinsi | : (19) | Sulawesi Selatan |
4. | Kode/Nama Satker | : (309069) | Pengadilan Agama Maros |
Sebesar : | Rp. 68.910.000 | ||
(enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) |